![]() |
慶車楽 軽自動車専用設計/ローダウンサスペンション
最低地上高を確保しつつ、ローフォルムを実現!
乗り心地を重視した軽自動車用ダウンサスです。
保安基準適合
1台分セット 各車種共通価格 価格¥12,000+消費税
軽自動車ダウンサス適合表
トヨタ | |||||||
ピクシスエポック | LA300A | H24/5〜 | 35〜40 | 2.1 | 2.0 | KZD-D009 | 2WD NA |
ピクシスバン | S321M | H23/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
S331M | H23/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 | |
ニッサン | |||||||
NV100クリッパー | U71V | H23/12〜 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD NA/ターボ共通 |
U72V | H23/12〜 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD NA/ターボ共通 | |
DR64V | H25/12〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
DR17V New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
NV100クリッパーリオ | DR64W | H25/12〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
DR17W New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
オッティー | H92W | H18/10〜 | 30〜35 | 2.7 | 2.6 | KZD-M001 | 2WD NA/ターボ共通 |
クリッパーバン | U71V | H15/10〜H23/12 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD |
U72V | H15/10〜H23/12 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD | |
クリッパーリオ | U71W | H19/6〜H23/12 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD |
U72W | H19/6〜H23/12 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD | |
モコ | MG22S | H18/2〜H23/2 | 35〜40 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD NA/ターボ共通 |
ホンダ | |||||||
N BOX | JF1 | H23/12〜 | 35〜40 | 2.7 | 2.4 | KZD-H004 | 2WD NA スタビ無車 |
N BOXカスタム | JF1 | H23/12〜 | 35〜40 | 2.7 | 2.4 | KZD-H005 | 2WD NA/ターボ共通 スタビ付車 |
ザッツ | JD1 | H14/2〜H19/10 | 35〜40 | 2.8 | 2.6 | KZD-H001 | 2WD NA/ターボ共通 |
ライフ | JB1 | H10/10〜H15/9 | 35〜40 | 2.8 | 2.6 | KZD-H001 | 2WD |
ライフダンク | JB3 | H12/12〜H15/9 | 35〜40 | 2.8 | 2.6 | KZD-H001 | 2WD |
ライフ | JC1 | H20/11〜 | 30〜35 | 2.7 | 2.0 | KZD-H003 | 2WD NA/ターボ共通 |
スズキ | |||||||
MRワゴン | MF22S | H18/1〜H23/1 | 35〜40 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD |
アルト | HA24S | H16/9〜H21/12 | 30〜35 | 3.0 | 2.3 | KZD-S003 | 2WD NA/ターボ共通 |
エブリィバン | DA64V | H17/8〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
DA17V New | H27/2〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
エブリィワゴン | DA64W | H17/8〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
DA17W New | H27/2〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
ワゴンR | MH21S | H15/9〜H20/8 | 40〜45 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD NA/TB共通 FX/FT-Sリミテッド除く |
ワゴンR | MH21S | H17/9〜H19/5 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD NA/TB共通 FX/FT-Sリミテッド |
ワゴンR | MH22S | H19/5〜H20/8 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD |
ワゴンRスティングレー | MH22S | H19/2〜H20/8 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD NA/ターボ共通 |
ダイハツ | |||||||
アトレーワゴン | S320G | H16/12〜H19/12 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
アトレーワゴン | S321G | H19/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
アトレーワゴン | S330G | H16/12〜H19/12 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
アトレーワゴン | S331G | H19/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
ソニカ | L405S | H18/6〜 | 35〜40 | 2.5 | 3.0 | KZD-D002 | 2WD |
タント | L350S | H15/11〜H19/11 | 35〜40 | 3.2 | 2.8 | KZD-D003 | 2WD NA/ターボ共通 |
ハイゼットカーゴ | S320V | H16/12〜H19/12 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
ハイゼットカーゴ | S321V | H19/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
ハイゼットカーゴ | S330V | H16/12〜H19/12 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
ハイゼットカーゴ | S331V | H19/12〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
ミライース | LA300S | H23/10〜 | 35〜40 | 2.1 | 2.0 | KZD-D009 | 2WD NA |
ムーヴ | L185S | H18/10〜H22/12 | 30〜35 | 2.4 | 1.9 | KZD-D007 | 4WD NA (カスタムR/RS除く) |
スバル | |||||||
サンバーバン | S321B | H24/4〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
サンバーバン | S331B | H24/4〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
ディアスワゴン | S321N | H21/9〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 2WD NA/ターボ共通 |
ディアスワゴン | S331N | H21/9〜 | 35〜40 | 3.5 | 3.9 | KZD-D001 | 4WD NA/ターボ共通 |
マツダ | |||||||
AZワゴン | MJ21S | H15/9〜H20/9 | 40〜45 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD NA/TB共通 FX/FTスペシャル除く |
AZワゴン | MJ21S | H17/9〜H19/5 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD FX-S/FT-Sスペシャル車 |
AZワゴン | MJ22S | H19/2〜H20/8 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD FX-S/FT-Sスペシャル共通 |
AZワゴンカスタムスタイル | MJ22S | H19/2〜H20/8 | 30〜35 | 3.1 | 2.3 | KZD-S002 | 2WD |
スクラムバン | DG64V | H17/8〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
DG17V New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
スクラムワゴン | DG64W | H17/8〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
DG17W New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
ミツビシ | |||||||
ekスポーツ | H82W | H18/9〜 | 30〜35 | 2.7 | 2.6 | KZD-M001 | 2WD NA/ターボ共通 |
アイ(i) | HA1W | H18/1〜 | 20〜25 | 2.4 | 3.1 | KZD-M002 | 2WD ターボ |
タウンボックス | U61W | H11/4〜H23/11 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD |
U62W | H11/4〜H23/11 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD | |
U63W | H11/4〜H14/7 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD | |
U64W | H11/4〜H14/7 | 35〜40 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD | |
DS64W | H26/2〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
DS17W New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
ミニキャブバン | U61V | H11/4〜 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 2WD NA/ターボ共通 |
U62V | H11/4〜 | 35〜45 | 3.3 | 3.1 | KZD-M003 | 4WD NA/ターボ共通 | |
DS64V | H26/2〜 | 35〜45 | 3.2 | 3.5 | KZD-S004 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 | |
DS17V New | H27/3〜 | 20〜25 | 2.9 | 3.3 | KZD-S011 | 2WD/4WD NA/ターボ共通 |
|
お問い合わせ先 |
有限会社シフト |
兵庫県神戸市西区神出町宝勢1969 |
TEL078-964-2266 FAX078-965-3434 |
E-mail:shift@shift-sp.co.jp |
Web:http://www.shift-sp.co.jp/ |